 |
|
 |
|
Próximo GP
|
|
 |
|
 |
|
Nurburgring
13/FEB/2012
20:30 Calificación
21:00 Carrera
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Temporada 2012
|
|
 |
|
 |
|
| F1
|
|
|
| GP2
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Visitas
|
|
 |
|
 |
|
Hemos recibido 670033 desde 1 Julio 2009
|
|
 |
|
 |
|
|  | | | | |
¡Bienvenidos a F1Compety!
¿Ya te has registrado pero no puedes conectarte a la web? click aquí |
| | | | |
| | | |
| | | |
Clasificación GP2
| Pos | Piloto | Team | Ptos |  |  |  |  |
| 1 | marmottta | Racing-E | 29 | 10 | 4 | 5 | 10 |
| 2 | ixmael | Rapax | 26 | 8 | 10 | 6 | 2 |
| 3 | cheste2007 | Barwa | 20 | 6 | 8 | | 6 |
| 4 | marfull | Trident | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 5 | adrian17 | Coloni | 18 | | 6 | 4 | 8 |
| 6 | danielai | DAMS | 15 | 4 | 1 | 10 | |
| 7 | manlol | Coloni | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 8 | canijo | Trident | 5 | | | | 5 |
| 9 | eddy8 | Arden | 5 | 2 | | 3 | |
| 10 | guimbo | Barwa | 2 | | 2 | | |
| 11 | fitiberto | Lotus | 2 | | | 2 | |
| 12 | jmarez | DAMS | 1 | 1 | | | |
| 13 | iron | S-Nova | 1 | | | | 1 |
| 14 | rsm | Ocean | 0 | | | | |
| 15 | montitotal | Ocean | 0 | | | | |
| 16 | josemarro | Rapax | 0 | | | | |
| 17 | joseluis | S-Nova | 0 | | | | |
| 18 | javyto | iSport | 0 | | | | |
| 19 | calvorots | Racing-E | 0 | | | | |
| 20 | frisendo | Lotus | 0 | | | | |
| Pos | Escudería | Ptos |  |  |  |  |
| 1 | Scuderia Coloni | 30 | 3 | 11 | 5 | 11 |
| 2 | Racing Engineering | 29 | 10 | 4 | 5 | 10 |
| 3 | Rapax Team | 26 | 8 | 10 | 6 | 2 |
| 4 | Trident Racing | 25 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 5 | Barwa Addax Team | 22 | 6 | 10 | | 6 |
| 6 | DAMS | 16 | 5 | 1 | 10 | |
| 7 | Arden International | 5 | 2 | | 3 | |
| 8 | Lotus ART | 2 | | | 2 | |
| 9 | Super Nova Racing | 1 | | | | 1 |
| 10 | Ocean Racing Technology | 0 | | | | |
| 11 | iSport International | 0 | | | | |
| 12 | Carlin | 0 | | | | |
| 13 | Caterham Team AirAsia | 0 | | | | |
|
| | | | |
| | | |
Clasificación Final F1
| Pos | Piloto | Team | Ptos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | marmottta | Red Bull | 349 | 18 | 12 | 25 | 2 | | 25 | | 25 | 25 | 25 | | 15 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
| 2 | marfull | McLaren | 229 | 15 | 15 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | | 10 | 15 | 2 | 6 | 15 | |
| 3 | danielai | Hispania | 162 | 8 | 18 | 10 | 4 | 10 | 12 | 15 | 8 | 12 | | 10 | | 6 | 8 | 12 | 12 | | 15 | | 2 |
| 4 | canijo | McLaren | 141 | 10 | | | 8 | 12 | 10 | | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | | 4 | 1 |
| 5 | sunkruser | Ferrari | 128 | 25 | 25 | 18 | | 25 | | 25 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | eddy8 | Renault | 125 | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 |
| 7 | fitiberto | Red Bull | 114 | 6 | 6 | 12 | 15 | | 4 | | 12 | 2 | 4 | | | 2 | | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | ixmael | Ferrari | 110 | | | | | | | | | | 10 | 2 | 25 | | 18 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | 25 |
| 9 | rsm | Toro Rosso | 109 | 2 | 10 | 15 | 18 | 8 | | 4 | 15 | | | | 4 | | 15 | | | | 10 | | 8 |
| 10 | marquinez | Ferrari | 107 | 12 | | 1 | 25 | 15 | 18 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | jmarez | Sauber | 90 | | 1 | | | 4 | 15 | 10 | 6 | 15 | | 12 | 12 | 4 | 2 | | | 4 | 1 | | 4 |
| 12 | manlol | Ferrari | 87 | | | | | | | 8 | | 1 | 6 | 4 | | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 13 | cheste2007 | Force India | 76 | 4 | | | 6 | | 2 | | 2 | 6 | 12 | 15 | | 1 | | | 4 | 18 | | 6 | |
| 14 | xronox | Lotus | 41 | | | | | | | | | 8 | 15 | 18 | | | | | | | | | |
| 15 | calvorots | Mercedes | 29 | 1 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | 1 | 6 | | | 8 | | 1 | | | |
| 16 | frisendo | Toro Rosso | 28 | | | 2 | | 6 | 8 | 2 | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 17 | iron | Sauber | 26 | | | | | | | | | | | 6 | 8 | 8 | | | | | 4 | | |
| 18 | josemarro | Lotus | 18 | | | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | montitotal | Mercedes | 18 | | 8 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 |
| 20 | nalentino | Renault | 15 | | | | | 2 | | 6 | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| 21 | adrian17 | Virgin | 9 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 1 | | | | |
| 22 | guimbo | Force India | 6 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | |
| 23 | toppum | Renault | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | fjrg21 | Hispania | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | tifosy | Renault | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | miguelon | Virgin | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | javyto | Lotus | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | chinooo | Ferrari | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | chuspeed | Williams | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | joseluis | Williams | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | mikicheli | Williams | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | gui9417 | Virgin | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | jesusmp | Lotus | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | kalixy | Virgin | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos | Escudería | Ptos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RED BULL RACING | 463 | 24 | 18 | 37 | 17 | | 29 | | 37 | 27 | 29 | | 15 | 27 | 12 | 26 | 27 | 37 | 37 | 37 | 27 |
| 2 | FERRARI | 411 | 37 | 25 | 19 | 25 | 40 | 18 | 43 | 28 | | 6 | 4 | 25 | 12 | 28 | 8 | 16 | 14 | 10 | 18 | 35 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 370 | 25 | 15 | 6 | 20 | 30 | 16 | 12 | 1 | 28 | 26 | 33 | 28 | 33 | 6 | 25 | 23 | 17 | 6 | 19 | 1 |
| 4 | HISPANIA RACING | 178 | 8 | 18 | 10 | 5 | 10 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 10 | | 6 | 8 | 12 | 12 | | 15 | | 2 |
| 5 | TORO ROSSO FERRARI | 147 | 2 | 10 | 17 | 18 | 14 | 8 | 6 | 15 | | 10 | | 4 | 10 | 15 | | | | 10 | | 8 |
| 6 | LOTUS RENAULT | 143 | | 2 | | | 2 | | 6 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | 25 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 |
| 7 | SAUBER | 116 | | 1 | | | 4 | 15 | 10 | 6 | 15 | | 18 | 20 | 12 | 2 | | | 4 | 5 | | 4 |
| 8 | FORCE INDIA MERCEDES | 82 | 4 | | | 6 | | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 15 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 18 | | 7 | |
| 9 | MERCEDES GP | 55 | 1 | 12 | 4 | | 1 | 1 | 8 | | 4 | | 1 | 6 | | | 8 | | 1 | | 2 | 6 |
| 10 | VIRGIN RACING | 35 | | | | | | | | | 8 | | 18 | | | 4 | 4 | 1 | | | | |
| 11 | LOTUS RACING | 18 | | | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | WILLIAMS COSWORTH | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
|
| | | | |
| | | |
Clasificación Final F3
| Pos | Piloto | Team | Ptos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | marmottta | E.Villota | 88 | | 14 | 14 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | marfull | Top F3 | 55 | 14 | 12 | 12 | | 14 | | 3 | |
| 3 | rsm | Drivex | 52 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | | | 6 |
| 4 | fitiberto | Hache | 46 | 12 | 5 | | 12 | 12 | 5 | | |
| 5 | vip3rdj | West Tec | 32 | 6 | | 6 | 6 | 2 | 12 | | |
| 6 | jmarez | Hache | 30 | 1 | 6 | 2 | | | 10 | 8 | 3 |
| 7 | montitotal | Cedars | 29 | 2 | | | 5 | | 2 | 12 | 8 |
| 8 | adrian17 | E.Villota | 28 | | 10 | | | | 6 | 10 | 2 |
| 9 | cheste2007 | RP | 25 | 10 | 3 | | | 6 | 1 | 5 | |
| 10 | canijo | Top F3 | 23 | 5 | 2 | | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 11 | danielai | Martini | 22 | | | 10 | | | | | 12 |
| 12 | calvorots | Cedars | 22 | 3 | | 3 | 2 | 3 | | 1 | 10 |
| 13 | frisendo | Drivex | 13 | | | 1 | 3 | 1 | 8 | | |
| 14 | guimbo | RP | 12 | | | 5 | | | | 2 | 5 |
| 15 | nalentino | Martini | 10 | | | | 10 | | | | |
| 16 | manlol | MP/Port | 1 | | 1 | | | | | | |
| 17 | iron | Red Bull | 0 | | | | | | | | |
| 18 | javyto | Epsilon | 0 | | | | | | | | |
| 19 | miguelon | Martini | 0 | | | | | | | | |
| 20 | jesusmp | Martini | 0 | | | | | | | | |
| 21 | tifosy | MP/Port | 0 | | | | | | | | |
| 22 | joseluis | Epsilon | 0 | | | | | | | | |
| 23 | fjrg21 | West Tec | 0 | | | | | | | | |
| 24 | xronox | Red Bull | 0 | | | | | | | | |
| Pos | Escudería | Ptos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Emilio de Villota | 116 | | 24 | 14 | 8 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 2 | Top F3 Team | 78 | 19 | 14 | 12 | 1 | 19 | 3 | 9 | 1 |
| 3 | Q8 Oils Hache Team | 76 | 13 | 11 | 2 | 12 | 12 | 15 | 8 | 3 |
| 4 | Drivex | 65 | 8 | 8 | 9 | 17 | 9 | 8 | | 6 |
| 5 | Cedars | 51 | 5 | | 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 18 |
| 6 | RP Motorsport | 47 | 10 | 3 | 15 | | 6 | 1 | 7 | 5 |
| 7 | West Tec | 32 | 6 | | 6 | 6 | 2 | 12 | | |
| 8 | Martini Racing | 22 | | | | 10 | | | | 12 |
| 9 | MP Racing/Porteiro Motorsports | 1 | | 1 | | | | | | |
| 10 | Red Bull Racing | 0 | | | | | | | | |
| 11 | Epsilon Euskadi | 0 | | | | | | | | |
|
| | | | |
| | | |
Clasificación Final GT1
| Pos | Piloto | Team | Ptos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | marmottta | Phoenix | 207 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 |
| 2 | rsm | Marc VDS | 121 | 18 | 25 | 12 | 6 | 18 | 15 | | 1 | 1 | 25 |
| 3 | danielai | Reiter | 104 | 10 | 12 | | 10 | 10 | | 12 | 10 | 25 | 15 |
| 4 | jmarez | Mad-Croc | 95 | 12 | 10 | 2 | 18 | 8 | 12 | 15 | 4 | 10 | 4 |
| 5 | fitiberto | Mad-Croc | 79 | 25 | 15 | 6 | 8 | 15 | 2 | | 6 | 2 | |
| 6 | calvorots | Hexis | 63 | | | 18 | | | | | 12 | 15 | 18 |
| 7 | montitotal | Hexis | 61 | 8 | 8 | 15 | | | 8 | 10 | | 6 | 6 |
| 8 | manlol | Young | 59 | | | | 12 | 4 | 10 | | 15 | 8 | 10 |
| 9 | adrian17 | Young | 58 | | | | 2 | 12 | 6 | 18 | 8 | 4 | 8 |
| 10 | cheste2007 | Triple H | 51 | 6 | | 8 | 15 | 2 | | | 2 | 18 | |
| 11 | ixmael | Swiss | 22 | | | | | | | 4 | 18 | | |
| 12 | nalentino | All-Inkl | 22 | | | 10 | | | 4 | 8 | | | |
| 13 | xronox | Reiter | 18 | | | | | | 18 | | | | |
| 14 | frisendo | Phoenix | 13 | | | | 1 | 6 | | 6 | | | |
| 15 | miguelon | All-Inkl | 5 | | | | 4 | | 1 | | | | |
| 16 | josemarro | Vitaphone | 4 | | | 4 | | | | | | | |
| 17 | chuspeed | Triple H | 4 | | | | | | | 2 | | | 2 |
| 18 | pollo | Marc VDS | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 19 | javyto | Sumo | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 20 | toppum | Matech | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | joseluis | Vitaphone | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | tifosy | Matech | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | mikicheli | Swiss | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 | armangt | Matech | 0 | | | | | | | | | | |
| 25 | chinooo | Reiter | 0 | | | | | | | | | | |
| Pos | Escudería | Ptos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phoenix Racing/Carsport | 220 | 15 | 18 | 25 | 26 | 31 | 25 | 31 | 25 | 12 | 12 |
| 2 | Mad-Croc Racing | 174 | 37 | 25 | 8 | 26 | 23 | 14 | 15 | 10 | 12 | 4 |
| 3 | Hexis AMR | 124 | 8 | 8 | 33 | | | 8 | 10 | 12 | 21 | 24 |
| 4 | Marc VDS Racing | 122 | 18 | 25 | 12 | 6 | 19 | 15 | | 1 | 1 | 25 |
| 5 | Reiter Engineering | 122 | 10 | 12 | | 10 | 10 | 18 | 12 | 10 | 25 | 15 |
| 6 | Young Driver AMR | 117 | | | | 14 | 16 | 16 | 18 | 23 | 12 | 18 |
| 7 | Triple H Team | 55 | 6 | | 8 | 15 | 2 | | 2 | 2 | 18 | 2 |
| 8 | All-Inkl Racing | 27 | | | 10 | 4 | | 5 | 8 | | | |
| 9 | Swiss Racing Team | 22 | | | | | | | 4 | 18 | | |
| 10 | Vitaphone Racing | 4 | | | 4 | | | | | | | |
| 11 | Sumo Power GT | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 12 | Matech Competition | 0 | | | | | | | | | | |
|
| | | | |
| | | |
Clasificación Final Copa Megane
| Pos | Piloto | Team | Ptos |  |  |  |  |
| 1 | marmottta | Marlboro | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | danielai | Rapax | 55 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | calvorots | Jumeirah | 42 | | 18 | 18 | 6 |
| 4 | canijo | Versch A. | 37 | 15 | 4 | 10 | 8 |
| 5 | cheste2007 | TDS | 36 | 18 | | 6 | 12 |
| 6 | ixmael | Boutsen | 32 | | 6 | 8 | 18 |
| 7 | guimbo | TDS | 28 | 2 | 12 | 12 | 2 |
| 8 | manlol | Tech 1 | 28 | 6 | 8 | 4 | 10 |
| 9 | montitotal | Jumeirah | 25 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 10 | jmarez | Marlboro | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | rsm | Fanta | 4 | 4 | | | |
| 12 | fitiberto | Fanta | 2 | | 2 | | |
| 13 | frisendo | Rapax | 1 | 1 | | | |
| 14 | adrian17 | Tech 1 | 0 | | | | |
| 15 | chuspeed | Lompech | 0 | | | | |
| 16 | pollo | Boutsen | 0 | | | | |
| 17 | joseluis | E. Versch | 0 | | | | |
| 18 | iron | Versch A. | 0 | | | | |
| 19 | javyto | Oreca | 0 | | | | |
| Pos | Escudería | Ptos |  |  |  |  |
| 1 | Marlboro Racing Team | 114 | 33 | 26 | 26 | 29 |
| 2 | Blue Jumeirah Team | 67 | 12 | 28 | 20 | 7 |
| 3 | TDS Racing | 64 | 20 | 12 | 18 | 14 |
| 4 | Rapax Team | 56 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Verschuur Autosport | 37 | 15 | 4 | 10 | 8 |
| 6 | Boutsen Energy Racing | 32 | | 6 | 8 | 18 |
| 7 | Tech 1 Racing | 28 | 6 | 8 | 4 | 10 |
| 8 | Fanta Racing Team | 6 | 4 | 2 | | |
| 9 | Team Lompech Sport | 0 | | | | |
| 10 | Equipe Verschuur | 0 | | | | |
| 11 | Oreca Matmut Team | 0 | | | | |
|
| | | | |
| | | |
Clasificación Final DTM 2010
| Pos | Piloto | Team | Ptos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | marmottta | GQ/Stern | 75 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 |
| 2 | montitotal | TVS/Junge | 48 | 4 | 4 | 5 | 5 | | 8 | 8 | 6 | 8 | |
| 3 | calvorots | Trilux AMG | 43 | | | | 6 | 8 | 10 | | 8 | 5 | 6 |
| 4 | spidch | Rosberg | 34 | 10 | 10 | 6 | 8 | | | | | | |
| 5 | dani75 | Team Abt | 24 | 8 | 6 | 10 | | | | | | | |
| 6 | ikiru | Kolles/Power | 21 | | | | | | 6 | 10 | 5 | | |
| 7 | jmarez | Sportsline | 20 | 3 | | | | | 4 | | 4 | 4 | 5 |
| 8 | iron | Sportsline | 16 | 2 | 5 | 4 | | | | 5 | | | |
| 9 | nomiss | Team Abt | 14 | 6 | 8 | | | | | | | | |
| 10 | frisendo | Trilux AMG | 13 | | 2 | 2 | | 6 | | | 3 | | |
| 11 | falugetti | Rosberg | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| 12 | cheste2007 | Kolles/Power | 7 | | | | | | | | | 3 | 4 |
| 13 | fitiberto | Rosberg | 6 | | | | | | | | | 6 | |
| 14 | pepetoa | TVS/Junge | 4 | | | | 4 | | | | | | |
| 15 | tifosy | Kolles/Futur | 4 | | 1 | 3 | | | | | | | |
| 16 | litus | Phoenix | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | sunkruser | Rosberg | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | robben | Salgitter | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 | ivancebellan | Phoenix | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | ronal27 | GQ/Stern | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | talen26 | Salgitter | 0 | | | | | | | | | | |
| Pos | Escudería | Ptos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mercedes GQ/Stern | 75 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 |
| 2 | Mercedes Trilux AMG | 56 | | 2 | 2 | 6 | 14 | 10 | | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Mercedes TV Spiel/JungeSterne | 52 | 4 | 4 | 5 | 9 | | 8 | 8 | 6 | 8 | |
| 4 | Audi Rosberg | 50 | 10 | 10 | 6 | 8 | | | | | 6 | 10 |
| 5 | Audi Sport Team Abt | 38 | 14 | 14 | 10 | | | | | | | |
| 6 | Audi Abt Sportsline | 36 | 5 | 5 | 4 | | | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | Audi Kolles/Lady Power | 28 | | | | | | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | Audi Kolles/Futurecom-TME | 4 | | 1 | 3 | | | | | | | |
| 9 | Audi Phoenix | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Mercedes Salgitter/Benz Bank | 0 | | | | | | | | | | |
|
| | | | |
| | | |
Vídeos F1
Sakhir, Bahrein - F1Compety 2011
|
Albert Park, Australia - F1Compety 2011
|
Sepang, Malasia - F1Compety 2011
|
Shanghai, China - F1Compety 2011
|
Istambul Park, Turquía - F1Compety 2011
|
Circuit de Catalunya, España - F1Compety 2011
|
Montecarlo, Mónaco - F1Compety 2011
|
Gilles Villeneuve, Canadá - F1Compety 2011
|
|
| | | | |
| | | |
Vídeos GT1
Silverstone, Reino Unido - GT1Compety 2011
|
Navarra, España - GT1Compety 2011
|
San Luis, Argentina - GT1Compety 2011
|
|
| | | | |
| | | |
Vídeos F3
Magny-Cours, Francia - Euro F3Compety 2011
|
|
|
| | | | |
| | | |
Videos Megane
Circuit Calataf, Catalunya - Copa Megane CMPT 2011
|
Motorland Aragón - Copa Megane CMPT 2011
|
Circuito de Albacete, Castilla La Mancha - Copa Megane CMPT 2011
|
|
| | | | |
|  |
 |
|
 |
|
GP2
|
|
 |
|
 |
|
Rapax Team
01 Leimer: Ixmael
02 Leal: Josemarro
Barwa Addax Team
03 Pic: Cheste2007
04 Der Garde: Guimbo
Lotus ART
05 Bianchi: Fitiberto
06 Gutiérrez: Frisendo
Racing Engineering
07 Clos: Marmottta
08 Vietoris: Calvorots
iSport International
09 Bird: Javyto
10 Ericsson: Alvi_81
DAMS
11 Grosjean: JMarez
12 Varhaug: Danielai
Arden International
14 Kral: Eddy8
15 Palmer: Carsil
Super Nova Racing
16 Fauzy: Iron
17 Filippi: Joseluis
Scuderia Coloni
18 Herck: Manlol
19 Rigon: Adrian17
Trident Racing
20 González: Marfull
21 Coletti: Canijo
Ocean Racing Technology
22 Mirocha: Rsm
23 Cecotto: Montitotal
Carlin
24 Chilton: AlbertoMendo
25 Aleshin:
Caterham Team Air Asia
26 Razia:
27 Valsecchi:
|
|
 |
|
 |
|
|
|